Infinix Hot 50i 4+128GB Titanium Grey
Smartphone 6,7" IPS 720x1600 IPS 120Hz, MediaTek Helio G81, OctaCore, 4GB RAM, 128GB interní paměť, micro SD karty, fotoaparát zadní 48MPx, přední 8MPx, GPS, WiFi, BT5, NFC, baterie 5000mAh, DualSIM, Android 14
.png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop & Parcelbox

PPL doprava zdarma
již od 2000 Kč
Popis produktu: | |
---|---|
Obecné | |
Rozměry | 165.7mm77.1mm8.1mm |
Hmotnost | 184g |
Rozměry balení | 197mm95mm40mm |
Hmotnost balení | 322g |
Procesor | |
Chipset | MediaTek Helio G81 |
Jádra | Octa Core |
Frekvence | 2.0GHz |
GPU | G52 MC2 820MHz |
Operační systém | Android 14 |
Paměť | |
RAM | 4 GB |
Úložiště | 128 GB |
Rozšíření | ANO |
Displej | |
Velikost | 6.7" HD+, Always on displej |
Rozlišení | 720*1600 IPS, 120Hz |
Zadní fotoaparát | Pixely 48 Mpx |
Přední fotoaparát | Pixely 8 Mpx |
Konektivita | |
SIM karty | Dual Nano + paměťová karta (3 sloty) |
2G | B2/3/5/8; |
3G | B1/2/4/5/8 |
4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/288/38/41/40 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ANO |
NFC | ANO |
Sluchátka | 3.5mm port |
USB | TYPE-C |
Senzory a GPS | |
Accelerometer | ANO |
Přiblížení | ANO |
Světla | ANO |
Kompas | ANO |
Gyroskop | ANO |
GPS | ANO |
Baterie | |
Kapacita | 5000mAh |
Rychlé nabíjení | 18W, Bypass charging |
Obsah balení | kabel, zadní ochranné pouzdro |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 4894947049774 |
4G/LTE: | ano |
Barva: | šedá |
Bluetooth: | ano |
Frekvence procesoru [GHz]: | 2 |
GPS: | ano |
Hloubka [mm]: | 8 |
Hmotnost [g]: | 200 |
Jack 3,5 mm: | ano |
Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
Konfigurace karet: | Dual SIM + paměťová karta (2× SIM + pam..karta) |
Konstrukce: | dotykový |
Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 |
Model procesoru: | Helio G81-Ultra |
NFC: | ano |
Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
Operační systém (OS): | Android |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
Podpora OTG: | ano |
Podporované paměťové karty: | micro SDXC, micro SD/SDHC |
Port: | USB-C |
Rozlišení displeje [px]: | 1600 x 720 |
Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 48 |
Senzory: | Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
Stupeň krytí IP: | IP54 |
Šířka [mm]: | 77 |
Typ displeje: | IPS |
Velikost displeje [palců]: | 6,7 |
Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
Velikost operační paměti [GB]: | 4 |
Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
Výkon drátového nabíjení [W]: | 18 |
Výrobce procesoru: | MediaTek |
Výška [mm]: | 166 |
Wi-Fi: | ano |
MPN: | X6531GRe |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.