Infinix Hot 50 Pro 8+128GB Sleek Black
Smartphone 6,78" FHD+ 1080x2436 AMODEL 120Hz, MediaTek Helio G100, OctaCore, 8GB RAM, 128GB interní paměť, micro SD karty, fotoaparát zadní 50+2MPx, přední 8MPx, GPS, WiFi, BT5, NFC, baterie 5000mAh, DualSIM, Android 14
.png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop & Parcelbox

PPL doprava zdarma
již od 2000 Kč
Obecné | Rozměry | 166.98x76.4x7.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry balení | 195x95x40.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost balení | 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jádra | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 2.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém | Android | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | RAM | 8 GB (up to 16GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložiště | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření | micro SD karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | Velikost | 6.78" FHD+, Amoled, Always on displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1080x2436, 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadní fotoaparát | Pixely | 50 Mpx, f/1.6, wide, AF + 2 Mpx f/2.4, depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx, f/2.0, wide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + paměťová karta (3 sloty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G | B2/3/5/8; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G | B1/2/4/5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/41/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluchátka | 3.5mm port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | TYPE-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory a GPS | Fingerprint | v displeji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiblížení | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Světla | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 4894947071713 |
4G/LTE: | ano |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Frekvence procesoru [GHz]: | 2,2 |
GPS: | ano |
Hloubka [mm]: | 7,4 |
Hmotnost [g]: | 190 |
Jack 3,5 mm: | ano |
Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
Konfigurace karet: | Dual SIM + paměťová karta (2× SIM + pam..karta) |
Konstrukce: | dotykový |
Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 |
Model procesoru: | Helio G100 |
NFC: | ano |
Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
Odolnost: | voděodolný |
Operační systém (OS): | Android |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Podpora OTG: | ano |
Podporované paměťové karty: | micro SDXC |
Port: | USB-C |
Rozlišení displeje [px]: | 2436 × 1080 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 2 |
Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
Senzory: | Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
Stupeň krytí IP: | IP54 |
Šířka [mm]: | 76,4 |
Typ baterie: | Li-Ion |
Typ displeje: | AMOLED |
V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro |
Velikost displeje [palců]: | 6,78 |
Velikost interní paměti [GB]: | 128 |
Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
Výkon drátového nabíjení [W]: | 33 |
Výrobce procesoru: | MediaTek |
Výška [mm]: | 164 |
Wi-Fi: | ano |
MPN: | X6881_128BLC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Související produkty
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.